« خلاصه هفته اول | صفحه اول | خلاصه هفته دوم »
| Sun | Mon | Tuesday | Wed | Thr | Frid | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast | دوتا تخم مرغ+ یک چهارم پیمانه پنیر پتیزا+ قهوه با خامه+ سه تا بیکن | "دوتا تخم مرغ نیمرو+ یک چهارم پیمانه پنیر پیتزا | |||||
| " | |||||||
| Snack | چهارتا کرفس+ دو قاشق پنیر خامهای | دو اونس پنیر پیتزا | |||||
| Lunch | سوسیس ایتالیایی+دوتا استرینگ پنیر | " | |||||
| یک رون مرغ بزرگ+ یک پیمانه آب مرغ با گوجه" | |||||||
| Snack | یک لیوان چایی معمولی | فکر کنم در کل امروز سه تا لیوان قهوه خوردم با دوتا چایی. تمام روز منگ بودم و مجبور هم بودم کار کنم. | |||||
| Dinner | یک سوم پوند ماهی سلمون با سس پستو+ سالاد سه پیمانه کاهو و کاهو و پنجتا گوجه فرنگی کوچیک و پنیر و پیازچه و یک قاشق سس و یک قاشق آبلیموی تازه | سینه مرغ با یک مقدار کم سالاد کاهو | |||||
| Snack | یک لیوان چای سبز | ||||||
| Total Calories | 1522 | 1051 | |||||
| Total Carb | 26.7 | 14.5 | |||||
| Exercise |
دوشنبه: بعد از کار مجبور شدم جایی برم. شام از بیرون سالاد و مرغ خوردم. بیشتر مرغش رو. اشتها هم خیلی نداشتم. بعد خانه کسی بودم به جز چایی چیز دیگه با اتکینز سازگاری نداشت. این شد که کالری کم شد.
سه شنبه :اوکی من امروز اشتباه محاسباتی کردم بد فرم. فکر کردم گواکمولی که با اووکادو حساب میکنند مجازه (چون خود آووکادو مجازه نصفش البته). اینه که با اشتها با سالادم خوردم بعد آمدم لوگم دیدم بیش از 19 گرم کربوهیدرات داشت!!!!! من حالا کلا روزانه قرار 20 گرم کربوهیدرات نخورم ها. اینه که شد 46 گرم با نهایت شرمندگی.

MyFitnessPal - Free Calorie Counter

MyFitnessPal - Nutrition Facts For Foods










